| Model | Price |
|---|
| ( ) 内は消費税抜き本体価格 ( ) Price excluding consumption tax |
| Audi A1 | |
|---|
| A1 1.4 TFSI | ¥2,730,000 (¥2,600,000) |
| A1 1.4 TFSI Sport Package | ¥2,880,000 (¥2,742,857) |
| A1 1.4 TFSI Competition Package | ¥3,170,000 (¥3,019,047) |
| Audi A3 Sportback / S3 Sportback | |
|---|
| A3 1.4 TFSI | ¥3,080,000 (¥2,933,333) |
| A3 1.4 TFSI S-line | ¥3,400,000 (¥3,238,095) |
| A3 1.8 TFSI | ¥3,650,000 (¥3,476,190) |
| A3 1.8 TFSI S-line | ¥3,970,000(¥3,780,952) |
| A3 2.0 TFSI quattro | ¥4,630,000 (¥4,409,524) |
| A3 2.0 TFSI quattro S-line | ¥4,910,000(¥4,676,191) |
| S3 Sportback | ¥5,350,000 (¥5,095,238) |
| Audi A4 / S4 | |
|---|
| A4 2.0 TFSI | ¥4,400,000 (¥4,190,476) |
| A4 2.0 TFSI S-line | ¥4,880,000 (¥4,647,619) |
| A4 2.0 TFSI quattro | ¥5,230,000 (¥4,980,952) |
| A4 2.0 TFSI quattro S-line | ¥5,710,000 (¥5,438,095) |
| A4 Avant 2.0 TFSI | ¥4,580,000 (¥4,361,905) |
| A4 Avant 2.0 TFSI S-line | ¥5,060,000 (¥4,819,048) |
| A4 Avant 2.0 TFSI quattro | ¥5,410,000 (¥5,152,381) |
| A4 Avant 2.0 TFSI quattro S-line | ¥5,890,000 (¥5,609,524) |
| S4 | ¥7,990,000 (¥7,609,524) |
| S4 Avant | ¥8,170,000 (¥7,780,952) |
| Audi A5 / S5 / RS 5 | |
|---|
| A5 Coupé 2.0 TFSI quattro | ¥5,980,000 (¥5,695,238) |
| A5 Coupé 2.0 TFSI quattro S-line | ¥6,380,000 (¥6,076,190) |
| A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | ¥6,540,000 (¥6,228,571) |
| A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | ¥5,800,000 (¥5,523,810) |
| A5 Sportback 2.0 TFSI quattro S-line | ¥6,200,000 (¥5,904,762) |
| S5 Coupé | ¥8,890,000 (¥8,466,667) |
| S5 Cabriolet | ¥9,480,000 (¥9,028,571) |
| S5 Sportback | ¥8,720,000 (¥8,304,762) |
| RS 5 | ¥12,040,000 (¥11,466,667) |
| Audi A6 | |
|---|
| A6 2.8 FSI quattro | ¥6,100,000 (¥5,809,524) |
| A6 3.0 TFSI quattro | ¥8,350,000 (¥7,952,381) |
| A6 Avant 2.8 FSI quattro | ¥6,400,000 (¥6,095,238) |
| A6 Avant 3.0 TFSI quattro | ¥8,650,000 (¥8,238,095) |
| Audi A7 | |
|---|
| A7 Sportback 3.0 TFSI quattro | ¥8,790,000 (¥8,371,429) |
| Audi A8 | |
|---|
| A8 3.0 TFSI quattro | ¥9,620,000 (¥9,161,905) |
| A8 4.2 FSI quattro | ¥11,710,000 (¥11,152,381) |
| A8 L 4.2 FSI quattro | ¥13,010,000 (¥12,390,476) |
| A8 L W12 quattro | ¥20,610,000 (¥19,628,571) |
| Audi TT | |
|---|
| TT Coupé 1.8 TFSI | ¥4,140,000 (¥3,942,857) |
| TT Coupé 1.8 TFSI S-line | ¥4,520,000 (¥4,304,762) |
| TT Coupé 2.0 TFSI quattro | ¥5,200,000 (¥4,952,381) |
| TT Coupé 2.0 TFSI quattro S-line | ¥5,520,000 (¥5,257,143) |
| TT Roadster 2.0 TFSI quattro | ¥5,350,000 (¥5,095,238) |
| TT Roadster 2.0 TFSI quattro S-line | ¥5,730,000 (¥5,457,143) |
| TTS Coupé | ¥6,940,000(¥6,609,524) |
| TT RS Coupé | ¥8,640,000 (¥8,228,571) |
| Audi Q3 | |
|---|
| Q3 2.0 TFSI quattro 170PS | ¥4,090,000 (¥3,895,238) |
| Q3 2.0 TFSI quattro 170PS S-line | ¥4,530,000 (¥4,314,286) |
| Q3 2.0 TFSI quattro 211PS | ¥4,790,000 (¥4,561,905) |
| Q3 2.0 TFSI quattro 211PS S-line | ¥5,130,000 (¥4,885,715) |
| Audi Q5 | |
|---|
| Q5 2.0 TFSI quattro | ¥5,740,000 (¥5,466,667) |
| Q5 2.0 TFSI quattro S-line | ¥6,120,000(¥5,828,572) |
| Q5 3.2 FSI quattro | ¥6,670,000 (¥6,352,381) |
| Q5 3.2 FSI quattro S-line | ¥7,000,000(¥6,666,667) |
| Audi Q7 | |
|---|
| Q7 3.0 TFSI quattro | ¥7,850,000 (¥7,476,190) |
| Q7 3.0 TFSI quattro S-line | ¥8,330,000(¥7,933,333) |
| Audi R8 | |
|---|
| R8 4.2 FSI quattro | ¥17,490,000 (¥16,657,143) |
| R8 4.2 FSI quattro (MT) | ¥16,490,000 (¥15,704,762) |
| R8 5.2 FSI quattro | ¥20,120,000 (¥19,161,905) |
| R8 Spyder 5.2 FSI quattro | ¥21,940,000 (¥20,895,238) |
◎上記の価格は、2012年5月現在の車両本体価格です。
◎価格には、標準工具一式が含まれていますが、付属品価格、保険料、税金(消費税を除く)、登録に伴う諸費用は含まれておりません。
◎価格は予告なく変更される場合があります。
◎希望小売価格は参考価格です。詳しくはAudi正規ディーラーへお問い合わせください。
◎ The specification and features are subject to change without notice.
◎ The vehicle price is as of January 2012.
◎ The price includes standard equipment. It does not include accessories, insurance premiums, taxes (excluding consumption tax) and registration related expenses.
◎ The price is subject to change without notice.