項目 | 2016年度 (2016/4~2017/3) |
エアバッグ類リサイクル率 | 93.6% |
引き取ったエアバッグ類の総重量 | 4,731.9kg |
引き取ったエアバッグ類のうちその全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にしたものの総重量 | 4,429.5kg |
引き取ったエアバッグ類の個数 | 37,635個 |
そのうち解体業者において取外し回収処理されたエアバッグ類の個数 | 6,981個 |
そのうち解体業者において車上作動処理されたエアバッグ類の個数 | 30,654個 |
引き取ったエアバッグ類に係る使用済自動車の台数 | 4,233台 |
そのうち解体業者において取外し回収処理された使用済自動車の台数 | 899台 |
そのうち解体業者において車上作動処理された使用済自動車の台数 | 3,121台 |
そのうち解体業者において未作動エアバッグ類の一部を取外し回収し、残りを車上作動処理した使用済自動車の台数 | 213台 |
資金管理法人(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)から 払渡しを受けたエアバッグ類に係る再資源化等預託金の額の総額 |
22,756,871円 |
エアバッグ類の再資源化に必要な行為に要した費用の総額 | 17,265,414円 |