項目 | 2017年度 (2017/4~2018/3) |
シュレッダーダストリサイクル率 | 98.4% |
引取シュレッダーダスト量 | 1,293.7t |
委託全部利用引渡しシュレッダーダスト相当量 | 40.4t |
委託全部利用したシュレッダーダスト相当量 | 40.4t |
リサイクル施設投入シュレッダーダスト量 | 1,293.7t |
リサイクル施設排出残渣合計 | 19.0t |
委託全部利用排出残渣合計 | 2.1t |
シュレッダーダストを投入した施設が基準適合施設であることを証する事項 | 豊通リサイクル㈱のホームページを参照ください (豊通リサイクル㈱) |
シュレッダーダストとして引取った台数 | 4,818台 |
受託全部利用に引渡した解体自動車台数 | 154台 |
資金管理法人(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)から 払渡しを受けたシュレッダーダストに係る再資源化等預託金の額 の総額 |
63,980,827円 |
シュレッダーダストの再資源化に必要な行為に要した費用の総額 | 52,629,850円 |