項目 | 2018年度 (2018/4~2019/3) |
エアバッグ類リサイクル率 | 94.3% |
引き取ったエアバッグ類の総重量 | 5,561.2kg |
引き取ったエアバッグ類のうちその全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にしたものの総重量 | 5,245.3kg |
引き取ったエアバッグ類の個数 | 45,414個 |
そのうち解体業者において取外し回収処理されたエアバッグ類の個数 | 8,798個 |
そのうち解体業者において車上作動処理されたエアバッグ類の個数 | 36,616個 |
引き取ったエアバッグ類に係る使用済自動車の台数 | 5,059台 |
そのうち解体業者において取外し回収処理された使用済自動車の台数 | 1,082台 |
そのうち解体業者において車上作動処理された使用済自動車の台数 | 3,389台 |
そのうち解体業者において未作動エアバッグ類の一部を取外し回収し、残りを車上作動処理した使用済自動車の台数 | 588台 |
資金管理法人(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)から 払渡しを受けたエアバッグ類に係る再資源化等預託金の額の総額 |
27,592,445円 |
エアバッグ類の再資源化に必要な行為に要した費用の総額 | 23,260,907円 |