項目 | 2019年度 (2019/4~2020/3) |
シュレッダーダストリサイクル率 | 95.8% |
引取シュレッダーダスト量 | 1,615.2t |
委託全部利用引渡しシュレッダーダスト相当量 | 40.5t |
委託全部利用したシュレッダーダスト相当量 | 40.5t |
リサイクル施設投入シュレッダーダスト量 | 1,606.8t |
リサイクル施設排出残渣合計 | 60.3t |
委託全部利用排出残渣合計 | 1.2t |
シュレッダーダストを投入した施設が基準適合施設であることを証する事項 | 豊通リサイクル㈱のホームページを参照ください (豊通リサイクル㈱) |
シュレッダーダストとして引取った台数 | 6,028台 |
受託全部利用に引渡した解体自動車台数 | 149台 |
資金管理法人(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)から 払渡しを受けたシュレッダーダストに係る再資源化等預託金の額 の総額 |
81,176,421円 |
シュレッダーダストの再資源化に必要な行為に要した費用の総額 | 68,508,821円 |