項目 | 2020年度 (2020/4~2021/3) |
シュレッダーダストリサイクル率 | 95.7% |
引取シュレッダーダスト量 | 1,613.1t |
委託全部利用引渡しシュレッダーダスト相当量 | 57.4t |
委託全部利用したシュレッダーダスト相当量 | 57.4t |
リサイクル施設投入シュレッダーダスト量 | 1,608.6t |
リサイクル施設排出残渣合計 | 66.3t |
委託全部利用排出残渣合計 | 1.0t |
シュレッダーダストを投入した施設が基準適合施設であることを証する事項 | 豊通リサイクル㈱のホームページを参照ください (豊通リサイクル㈱) |
シュレッダーダストとして引取った台数 | 5,925台 |
受託全部利用に引渡した解体自動車台数 | 209台 |
資金管理法人(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)から 払渡しを受けたシュレッダーダストに係る再資源化等預託金の額 の総額 |
81,155,015円 |
シュレッダーダストの再資源化に必要な行為に要した費用の総額 | 74,144,698円 |