項目 | 2020年度 (2020/4~2021/3) |
エアバッグ類リサイクル率 | 95.1% |
引き取ったエアバッグ類の総重量 | 8,428.5kg |
引き取ったエアバッグ類のうちその全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にしたものの総重量 | 8,017.1kg |
引き取ったエアバッグ類の個数 | 51,143個 |
そのうち解体業者において取外し回収処理されたエアバッグ類の個数 | 13,371個 |
そのうち解体業者において車上作動処理されたエアバッグ類の個数 | 37,772個 |
引き取ったエアバッグ類に係る使用済自動車の台数 | 5,843台 |
そのうち解体業者において取外し回収処理された使用済自動車の台数 | 1,687台 |
そのうち解体業者において車上作動処理された使用済自動車の台数 | 3,570台 |
そのうち解体業者において未作動エアバッグ類の一部を取外し回収し、残りを車上作動処理した使用済自動車の台数 | 586台 |
資金管理法人(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)から 払渡しを受けたエアバッグ類に係る再資源化等預託金の額の総額 |
31,689,678円 |
エアバッグ類の再資源化に必要な行為に要した費用の総額 | 27,844,620円 |