| 届出/通知日 | 11月30日 |
| 届出番号 | 外-2408 |
| 種類 | リコール |
| 対象車両 | Audi Q7 |
| 概要 | 3列目シートの取付修正 |
| ------- | |
| 届出/通知日 | 10月26日 |
| 届出番号 | 外-2398 |
| 種類 | リコール |
| 対象車両 | Audi A3 / A4 / A5 / Q5 / A6 |
| 概要 | 運転席用または助手席用エアバッグユニットの改修 |
| ------- | |
| 届出/通知日 | 10月12日
|
| 届出番号 | |
| 種類 | サービスキャンペーン |
| 対象車両 | Audi Q7
|
| 概要 | 2種類のコントロールユニットのプログラム改修 |
| ------- | |
| 届出/通知日 | 10月12日 |
| 届出番号 | |
| 種類 | サービスキャンペーン |
| 対象車両 | Audi Q7
|
| 概要 | メーターパネルユニットのプログラム改修 |
| ------- | |
| 届出/通知日 | 8月31日 |
| 届出番号 | 外-2363 |
| 種類 | リコール |
| 対象車両 | Audi A8 / S8 |
| 概要 | サンルーフパネルの取付修正 |
| ------- | |
| 届出/通知日 | 8月31日 |
| 届出番号 | |
| 種類 | サービスキャンペーン |
| 対象車両 | Audi A4 |
| 概要 | メーターパネルの制御プログラム改修 |
| ------- | |
| 届出/通知日 | 8月3日 |
| 届出番号 | |
| 種類 | サービスキャンペーン |
| 対象車両 | Audi S4 / S5 / Q5 / SQ5 / A6 / A7 / A8 |
| 概要 | エンジンロールユニットのプログラム改修 |
| ------- | |
| 届出/通知日 | 6月29日 |
届出番号
| |
種類
| サービスキャンペーン |
| 対象車両 | Audi TT |
| 概要 | メーターパネルユニットの制御プログラムの改修及び室内後部パネルの取付修正 |
| ------- | |
届出/通知日
| 6月29日 |
| 届出番号 | |
| 種類 | サービスキャンペーン |
| 対象車両 | Audi A1 |
| 概要 | ABSコントロールユニットのプログラム改修 |
| ------- | |
| 届出/通知日 | 5月18日 |
| 届出番号 | |
| 種類 | サービスキャンペーン |
| 対象車両 | Audi A8 |
| 概要 | エンジンコントロールユニットのプログラム改修 |
| ------- | |
| 届出/通知日 | 5月18日 |
| 届出番号 | |
| 種類 | サービスキャンペーン |
| 対象車両 | Audi TT |
| 概要 | フラッターバルブの取外し |
| ------- | |
| 届出/通知日 | 4月20日 |
| 届出番号 | 外-2329 |
| 種類 | リコール
|
| 対象車両 | Audi Q5 / SQ5 |
| 概要 | 前席サイドエアバッグの交換 |
| ------- | |
| 届出/通知日 | 4月6日 |
| 届出番号 | 491 |
| 種類 | 改善対策 |
| 対象車両 | Audi A4 / A5 / Q5 / A6 / S6 / RS 6 / A7 / S7 / RS 7 / A8 |
| 概要 | パワーステアリングコントロールユニットのダイヤフラムの点検改修 改善対策について |
| ------- | |
| 届出/通知日 | 4月6日 |
| 届出番号 | |
| 種類 | サービスキャンペーン |
| 対象車両 | Audi A4 |
| 概要 | 3種類のコントロールユニットのプログラム改修 |
| ------ | |
| 届出/通知日 | 4月6日 |
| 届出番号 | |
| 種類 | サービスキャンペーン |
| 対象車両 | Audi Q3 / RS Q3 |
| 概要 | ESPコントロールユニットのプログラム改修 |
| ------- | |
| 届出/通知日 | 2月3日 |
| 届出番号 | |
| 種類 | サービスキャンペーン |
| 対象車両 | Audi A3 |
| 概要 | エンジンコントロールユニットのプログラム改修 |
| ------- | |
| 届出/通知日 | 2月3日 |
| 届出番号 | |
| 種類 | サービスキャンペーン |
| 対象車両 | Audi RS 3 / RS Q3
|
| 概要 | エンジンコントロールユニットのプログラム改修 |
| ------- |
|