Audi 価格表
表示価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。販売価格はAudi 正規ディーラーが独自に定めていますのでお問い合わせください。
Audi A6 e-tron
| Audi A6 Sportback e-tron | ¥8,810,000 |
| Audi A6 Sportback e-tron performance | ¥9,810,000 |
| Audi A6 Sportback e-tron quattro | ¥11,250,000 |
| Audi A6 Avant e-tron | ¥9,120,000 |
| Audi A6 Avant e-tron performance | ¥10,120,000 |
| Audi A6 Avant e-tron quattro | ¥11,560,000 |
| Audi S6 Sportback e-tron | ¥14,400,000 |
| Audi S6 Avant e-tron | ¥14,710,000 |
Audi Q4 e-tron
| Audi Q4 45 e-tron advanced | ¥7,100,000 |
| Audi Q4 45 e-tron S line | ¥7,370,000 |
| Audi Q4 Sportback 45 e-tron advanced | ¥7,390,000 |
| Audi Q4 Sportback 45 e-tron S line | ¥7,670,000 |
Audi Q6 e-tron
| Audi Q6 e-tron advanced | ¥8,390,000 |
| Audi Q6 e-tron quattro advanced | ¥9,980,000 |
| Audi Q6 Sportback e-tron advanced | ¥8,780,000 |
| Audi Q6 Sportback e-tron quattro advanced | ¥10,370,000 |
| Audi SQ6 e-tron | ¥13,200,000 |
| Audi SQ6 Sportback e-tron | ¥13,590,000 |
Audi Q8 e-tron
| Audi Q8 50 e-tron quattro S line | ¥10,990,000 |
| Audi Q8 55 e-tron quattro S line | ¥12,750,000 |
| Audi Q8 Sportback 55 e-tron quattro S line | ¥13,170,000 |
| Audi SQ8 Sportback e-tron | ¥14,920,000 |
Audi e-tron GT
| Audi S e-tron GT | ¥17,290,000 |
| Audi RS e-tron GT performance | ¥24,700,000 |
Audi A1
| Audi A1 Sportback 25 TFSI advanced | ¥3,600,000 |
| Audi A1 Sportback 25 TFSI S line | ¥3,850,000 |
Audi A3
| Audi A3 Sportback 30 TFSI advanced | ¥4,150,000 |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI S line | ¥4,430,000 |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI quattro advanced | ¥5,410,000 |
| Audi A3 Sportback 40 TFSI quattro S line | ¥5,800,000 |
| Audi A3 Sedan 30 TFSI advanced | ¥4,340,000 |
| Audi A3 Sedan 30 TFSI S line | ¥4,620,000 |
| Audi A3 Sedan 40 TFSI quattro advanced | ¥5,600,000 |
| Audi A3 Sedan 40 TFSI quattro S line | ¥5,990,000 |
| Audi S3 Sportback | ¥7,790,000 |
| Audi S3 Sedan | ¥7,980,000 |
| Audi RS 3 Sportback | ¥9,330,000 |
| Audi RS 3 Sedan | ¥9,520,000 |
Audi New A5
| Audi A5 TFSI 110kW | ¥5,990,000 |
| Audi A5 TFSI quattro 150kW | ¥6,810,000 |
| Audi A5 TDI quattro 150kW | ¥7,160,000 |
| Audi A5 Avant TFSI 110kW | ¥6,240,000 |
| Audi A5 Avant TFSI quattro 150kW | ¥7,060,000 |
| Audi A5 Avant TDI quattro 150kW | ¥7,410,000 |
| Audi S5 | ¥10,350,000 |
| Audi S5 Avant | ¥10,600,000 |
Audi A6
| Audi A6 40 TDI quattro advanced | ¥8,140,000 |
| Audi A6 40 TDI quattro S line | ¥8,650,000 |
| Audi A6 45 TFSI quattro advanced | ¥8,540,000 |
| Audi A6 45 TFSI quattro S line | ¥9,050,000 |
| Audi A6 55 TFSI quattro S line | ¥11,570,000 |
| Audi A6 Avant 40 TDI quattro advanced | ¥8,510,000 |
| Audi A6 Avant 40 TDI quattro S line | ¥9,020,000 |
| Audi A6 Avant 45 TFSI quattro advanced | ¥8,910,000 |
| Audi A6 Avant 45 TFSI quattro S line | ¥9,420,000 |
| Audi A6 Avant 55 TFSI quattro S line | ¥11,880,000 |
| Audi S6 | ¥14,230,000 |
| Audi S6 Avant | ¥14,550,000 |
| Audi RS 6 Avant performance | ¥19,330,000 |
Audi A7
| Audi A7 Sportback 40 TDI quattro | ¥8,990,000 |
| Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro | ¥9,150,000 |
| Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line | ¥12,290,000 |
| Audi S7 Sportback | ¥15,260,000 |
| Audi RS 7 Sportback performance | ¥20,030,000 |
Audi A8
| Audi A8 55 TFSI quattro | ¥12,720,000 |
| Audi A8 60 TFSI e quattro | ¥13,830,000 |
| Audi A8 L 60 TFSI quattro | ¥18,830,000 |
| Audi A8 L 60 TFSI e quattro | ¥15,560,000 |
| Audi S8 | ¥21,910,000 |
Audi Q2
| Audi Q2 35 TDI quattro advanced | ¥4,730,000 |
| Audi Q2 35 TDI quattro S line | ¥5,110,000 |
| Audi Q2 35 TFSI advanced | ¥4,420,000 |
| Audi Q2 35 TFSI S line | ¥4,800,000 |
| Audi SQ2 | ¥6,590,000 |
Audi Q3
| Audi Q3 35 TFSI advanced | ¥5,250,000 |
| Audi Q3 35 TFSI S line | ¥5,550,000 |
| Audi Q3 40 TDI quattro advanced | ¥5,740,000 |
| Audi Q3 40 TDI quattro S line | ¥6,040,000 |
| Audi Q3 Sportback 35 TFSI S line | ¥5,780,000 |
| Audi Q3 Sportback 40 TDI quattro S line | ¥6,240,000 |
Audi Q5
| Audi Q5 TFSI quattro 150kW advanced | ¥7,600,000 |
| Audi Q5 TDI quattro 150kW advanced | ¥7,880,000 |
| Audi Q5 Sportback TFSI quattro 150kW advanced | ¥7,950,000 |
| Audi Q5 Sportback TDI quattro 150kW advanced | ¥8,230,000 |
| Audi SQ5 | ¥10,230,000 |
| Audi SQ5 Sportback | ¥10,580,000 |
Audi Q7
| Audi Q7 50 TDI quattro | ¥10,830,000 |
| Audi Q7 50 TDI quattro S line | ¥11,390,000 |
| Audi Q7 55 TFSI quattro S line | ¥11,580,000 |
| Audi SQ7 | ¥15,180,000 |
Audi Q8
| Audi Q8 50 TDI quattro | ¥11,290,000 |
| Audi Q8 50 TDI quattro S line | ¥12,520,000 |
| Audi Q8 55 TFSI quattro S line | ¥12,720,000 |
| Audi SQ8 | ¥16,600,000 |
| Audi RS Q8 Performance | ¥22,360,000 |
- 上記の価格は、2026年1月発売時のメーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。
- 販売価格はAudi 正規ディーラーが独自に定めていますのでお問い合わせください。
- 本仕様・装備・諸元・価格は予告なく変更される場合があります。詳しくはAudi 正規ディーラーへお問い合わせください。
- メーカー希望小売価格には、標準工具一式が含まれていますが、付属品価格、保険料、税金(消費税を除く)、登録に伴う諸費用は含まれておりません。
- リサイクル料金が別途必要となります。
- The manufacturer’s suggested retail price is as of January 2026.
- The price is subject to change without notice. The specification and features are subject to change without notice.
- The price includes standard equipment. It does not include accessories, insurance premiums, taxes (excluding consumption tax) and registration related expenses.
- The price excludes recycle cost.