Audi RS Q8
サイズAudi RS Q8
サイズ全長 (mm) | 5,010 |
全幅 (mm) | 2,000 |
全高 (mm) | 1,700 |
ホイールベース (mm) | 2,995 |
トレッド: フロント (mm) | 1,685 |
: リヤ (mm) | 1,695 |
最低地上高 (mm) (社内参考値) | 205 |
車輌重量 (kg) *¹*² | 2,410 |
トランク容量 (リッター) VDA値 | 605 |
タイヤ | 295 / 35R23 |
乗車定員 (名) | 5 |
最小回転半径 (m) | 5.6 |
全長 (mm) | 5,010 |
全幅 (mm) | 2,000 |
全高 (mm) | 1,700 |
ホイールベース (mm) | 2,995 |
トレッド: フロント (mm) | 1,685 |
: リヤ (mm) | 1,695 |
最低地上高 (mm) (社内参考値) | 205 |
車輌重量 (kg) *¹*² | 2,410 |
トランク容量 (リッター) VDA値 | 605 |
タイヤ | 295 / 35R23 |
乗車定員 (名) | 5 |
最小回転半径 (m) | 5.6 |
© 2025 VOLKSWAGEN Group Japan K.K. All rights reserved.
※当サイトに掲載中の車両に関する各種情報は、国土交通省からの型式認可取得状況により、発表済の最新モデルの情報とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※最新モデルの販売開始時期は、販売店によって異なる場合がございます。詳しくはAudi 正規ディーラーまでお問い合わせください。